Yield marketplace
Compare Crypto Earn Rates
Find the best place to put your digital assets to work. Compare rates across trusted exchanges in one clear view.
Choose an asset
Showing the highest available yield first
Stablecoins
Other coins
No assets match
Top USDT opportunities
28 products across leading exchanges
| Platform | Asset | APR / APY | Product | Term | Conditions | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
MEXC | USDT | 600.00%APR New users | Fixed Savings | 2-day | New users · max 200 USDT2 days · ≈ $6.58 total | View offer |
CoinW | USDC | 100.00%APR New users | Fixed Savings | 3-day | New users · max 1.5K USDC3 days · ≈ $12.33 total | View offer |
CoinW | USDT | 100.00%APR New users | Fixed Savings | 3-day | New users · max 100 USDT3 days · ≈ $0.82 total | View offer |
KuCoin | USDT | 100.00%APR New users | Simple Earn | 7-day | New users · max 100 USDT7 days · ≈ $1.92 total | View offer |
WEEX | USDT | 100.00%APR New users | Auto EarnChecked Oct 14, 2026 | 7-day | New users · max 200 USDT7 days · ≈ $3.84 total | View offer |
OKX | TRX | 19.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
CoinW | BTC | 15.25%APR | Fixed Savings | 365-day | Any amount15.24% of it paid in CWC | View offer |
Bitget | XAUT | 15.00%APR Promo | Savings | Flexible | Up to 0.1 XAUT: 15% APRAbove 0.1: 3.5% APR | View offer |
CoinW | XAUT | 15.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 0.2 XAUT: 15% APRAbove 0.2: 5% APR | View offer |
Bybit | GRAM | 14.79%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Walt | GRAM | 13.49%APY | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
CoinW | BTC | 11.05%APR | Fixed Savings | 180-day | Any amount11.04% of it paid in CWC | View offer |
OKX | XAUT | 11.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | TRX | 10.32%APR | Savings | Flexible | Up to 10M TRX | View offer |
CoinW | USDT | 10.01%APR | Fixed Savings | 90-day | Any amount10% of it paid in CWC | View offer |
MEXC | TRX | 10.00%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
MEXC | USDT | 10.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | 100K–110K USDT: 10% APROther amounts: 1.8–6.2% APR | View offer |
WEEX | USDT | 10.00%APR Promo | Auto EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 200 USDT: 10% APRAbove 200: 3% APR | View offer |
OKX | AVAX | 9.40%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
CoinW | USDT | 9.01%APR | Fixed Savings | 60-day | Any amount9% of it paid in CWC | View offer |
KuCoin | DOT | 9.00%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
Bitget | USDC | 8.00%APR Promo | Savings | Flexible | Up to 300K USDC: 8% APRAbove 300K: 4% APR | View offer |
Bitget | USDT | 8.00%APR Promo | Savings | Flexible | Up to 300K USDT: 8% APRAbove 300K: 4% APR | View offer |
WEEX | BTC | 8.00%APR Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 0.01 BTC: 8% APRAbove 0.01: 0.9% APR | View offer |
WEEX | ETH | 8.00%APR Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 0.2 ETH: 8% APRAbove 0.2: 2% APR | View offer |
WEEX | SOL | 8.00%APR Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 3 SOL: 8% APRAbove 3: 4% APR | View offer |
WEEX | USDC | 8.00%APR Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 200 USDC: 8% APRAbove 200: 3% APR | View offer |
Bybit | USDC | 7.67%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
CoinW | USDT | 7.51%APR | Fixed Savings | 30-day | Any amount7.5% of it paid in CWC | View offer |
KuCoin | DOT | 7.50%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | DOT | 7.50%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | GRAM | 7.20%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
CoinW | USDT | 7.01%APR | Fixed Savings | 15-day | Any amount7% of it paid in CWC | View offer |
MEXC | BTC | 7.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 0 BTC: 7% APROther amounts: 0.3–1% APR | View offer |
MEXC | ETH | 7.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 0.05 ETH: 7% APROther amounts: 1–2% APR | View offer |
Bybit | USDT | 6.92%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 100 USDT: 6.92% APRAbove 100: 1.92% APR | View offer |
Bitget | ETH | 6.66%APR Promo | Savings | Flexible | Up to 0.1 ETH: 6.66% APRAbove 0.1: 1.3% APR | View offer |
CoinW | USDT | 6.51%APR | Fixed Savings | 7-day | Any amount6.5% of it paid in CWC | View offer |
Binance | USDT | 6.49%APR Promo | Simple Earn | Flexible | Up to 500 USDT: 6.49% APRAbove 500: 2.49% APR | View offer |
Binance | GRAM | 6.10%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Bybit | XAUT | 6.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 0.1 XAUT: 6% APRAbove 0.1: 1% APR | View offer |
Gate | USDT | 6.00%APR | Fixed Earn | 3-day | Any amount | View offer |
MEXC | SOL | 6.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 3 SOL: 6% APRAbove 3: 3% APR | View offer |
MEXC | USDC | 6.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 100 USDC: 6% APRAbove 100: 1% APR | View offer |
Bybit | USDC | 5.95%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 100 USDC: 5.95% APRAbove 100: 2.95% APR | View offer |
Gate | GRAM | 5.93%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Aave | USDC | 5.81%APY | Supply | Flexible | Any amountUSDC on Monad, incl. 1.69% rewards | View offer |
KuCoin | NEAR | 5.50%APR | Simple Earn | 90-day | Any amount | View offer |
Bybit | USDT | 5.33%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Walt | SOL | 5.31%APY | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | USDS | 5.00%APR | Savings | Flexible | Up to 400K USDS | View offer |
KuCoin | NEAR | 5.00%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | TRX | 5.00%APR | Simple Earn | 90-day | Any amount | View offer |
MEXC | DOGE | 5.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 500 DOGE: 5% APRAbove 500: 0.3% APR | View offer |
MEXC | HYPE | 5.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 2 HYPE: 5% APRAbove 2: 1% APR | View offer |
MEXC | SUI | 5.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 1K SUI: 5% APRAbove 1K: 0.5% APR | View offer |
MEXC | XRP | 5.00%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 100 XRP: 5% APRAbove 100: 0.3% APR | View offer |
WEEX | DOGE | 5.00%APR Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 2K DOGE: 5% APRAbove 2K: 2% APR | View offer |
WEEX | SOL | 5.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 30-day | Any amount | View offer |
Bybit | SOL | 4.75%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amountStaked as BBSOL | View offer |
Gate | USDe | 4.75%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | USDe | 4.75%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | NEAR | 4.70%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | AVAX | 4.50%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | NEAR | 4.50%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | NEAR | 4.50%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | SOL | 4.50%APR | Simple Earn | 90-day | Any amount | View offer |
WEEX | SOL | 4.50%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 14-day | Any amount | View offer |
Binance | SOL | 4.30%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Walt | ETH | 4.25%APY Promo | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Up to 4.2 ETH: 4.25% APYAbove 4.2: 2.21% APY | View offer |
KuCoin | SOL | 4.20%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
WEEX | SOL | 4.20%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 7-day | Any amount | View offer |
Walt | USDT | 4.13%APY | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amountWalt Dollars balance | View offer |
Binance | SOL | 4.10%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 4.10%APR | Simple Earn | 365-day | Any amount | View offer |
KuCoin | AVAX | 4.00%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | AVAX | 4.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | SOL | 4.00%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SOL | 4.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | SOL | 4.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | USDC | 3.94%APR Promo | Simple Earn | Flexible | Up to 10K USDC: 3.94% APRAbove 10K: 1.94% APR | View offer |
Binance | AVAX | 3.80%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Binance | NEAR | 3.60%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 3.60%APR | Simple Earn | 180-day | Any amount | View offer |
OKX | USDC | 3.50%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | USDT | 3.50%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | NEAR | 3.42%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Walt | TRX | 3.34%APY | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
Aave | USDT | 3.27%APY | Supply | Flexible | Any amountUSDT on Ethereum | View offer |
Binance | SOL | 3.20%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | USDS | 3.20%APR | Simple Earn Locked | 30-day | Any amount | View offer |
Bitget | USDT | 3.20%APR | Savings | 14-day | Up to 3M USDT | View offer |
Gate | USDT | 3.20%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Binance | USDS | 3.10%APR | Simple Earn Locked | 15-day | Any amount | View offer |
Binance | USDS | 3.00%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Bitget | USDT | 3.00%APR | Savings | 7-day | Up to 5M USDT | View offer |
Gate | USDT | 3.00%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | TRX | 3.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 3.00%APR | Simple Earn | 90-day | Any amount | View offer |
WEEX | ETH | 3.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 30-day | Any amount | View offer |
Binance | TRX | 2.95%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | DOT | 2.95%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | TRX | 2.90%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
Bybit | TRX | 2.88%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | SOL | 2.80%APR | Savings | Flexible | Up to 5K SOL | View offer |
Gate | USDT | 2.80%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 2.80%APR | Simple Earn | 35-day | Any amount | View offer |
Gate | USDC | 2.79%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | GRAM | 2.70%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | GRAM | 2.70%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | POL | 2.50%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Bitget | XAUT | 2.50%APR | Savings | 28-day | Up to 1K XAUT | View offer |
KuCoin | POL | 2.50%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | TRX | 2.50%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
WEEX | ETH | 2.50%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 14-day | Any amount | View offer |
Aave | EURC | 2.42%APY | Supply | Flexible | Any amountEURC on Ethereum | View offer |
Gate | USDT | 2.40%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | TRX | 2.31%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Binance | AVAX | 2.30%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
WEEX | ETH | 2.30%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | SOL | 2.26%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | SOL | 2.25%APR | Savings | 14-day | Up to 2K SOL | View offer |
Binance | NEAR | 2.20%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | POL | 2.20%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | POL | 2.20%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ADA | 2.20%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 2.20%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Bybit | ETH | 2.17%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amountStaked as STETH | View offer |
Aave | ETH | 2.15%APY | Supply | Flexible | Any amountWETH on Base, incl. 0.75% rewards | View offer |
Bybit | HYPE | 2.12%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | NEAR | 2.11%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | TRX | 2.09%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ETH | 2.01%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | ADA | 2.00%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ADA | 2.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | NEAR | 2.00%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | POL | 2.00%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | POL | 2.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | SOL | 2.00%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | TRX | 2.00%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDC | 2.00%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
WEEX | ADA | 2.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
WEEX | BTC | 2.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | 30-day | Any amount | View offer |
WEEX | HYPE | 2.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
WEEX | TRX | 2.00%APR | EarnChecked Oct 14, 2026 | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | TRX | 1.98%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Bybit | GRAM | 1.94%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | ETH | 1.90%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Bybit | ADA | 1.90%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | BTC | 1.88%APR Promo | Savings | Flexible | Up to 0 BTC: 1.88% APRAbove 0: 0.12% APR | View offer |
Bitget | NEAR | 1.87%APR | Savings | Flexible | Up to 1M NEAR | View offer |
Gate | ETH | 1.84%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | ETH | 1.82%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Gate | ETH | 1.82%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | ETH | 1.82%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | GRAM | 1.80%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 1.80%APR | Simple Earn | 7-day | Any amount | View offer |
Gate | XAUT | 1.76%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | SOL | 1.74%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | ETH | 1.70%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | ETH | 1.70%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Binance | ADA | 1.60%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Bitget | ADA | 1.60%APR | Savings | Flexible | Up to 1M ADA | View offer |
KuCoin | ETH | 1.60%APR | Simple Earn | 90-day | Any amount | View offer |
Bitget | ETH | 1.50%APR | Savings | 7-day | Up to 2K ETH | View offer |
KuCoin | NEAR | 1.50%APR | Simple Earn | 7-day | Any amount | View offer |
Bitget | GRAM | 1.48%APR | Savings | Flexible | Up to 100K GRAM | View offer |
Bitget | DOT | 1.46%APR | Savings | Flexible | Up to 300K DOT | View offer |
Binance | ADA | 1.41%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ETH | 1.40%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
Gate | TRX | 1.33%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | ETH | 1.32%APR | Savings | 14-day | Up to 300 ETH | View offer |
Binance | ETH | 1.31%APR Promo | Simple Earn | Flexible | Up to 0.2 ETH: 1.31% APRAbove 0.2: 1.21% APR | View offer |
Binance | ADA | 1.30%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SUI | 1.30%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
KuCoin | USDT | 1.26%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | SUI | 1.25%APR | On-chain Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | BTC | 1.20%APR | On-chain Earn | 45-day | Any amount | View offer |
Gate | AVAX | 1.20%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Gate | AVAX | 1.20%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | AVAX | 1.20%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ETH | 1.20%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | POL | 1.18%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | SUI | 1.16%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Gate | AVAX | 1.16%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | SUI | 1.10%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Aave | USDe | 1.01%APY | Supply | Flexible | Any amountUSDE on Monad, incl. 1% rewards | View offer |
Binance | SUI | 1.00%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Bitget | LTC | 1.00%APR | Savings | Flexible | Up to 1K LTC | View offer |
Bitget | USDe | 1.00%APR | Savings | Flexible | Up to 125K USDe | View offer |
Bybit | HYPE | 1.00%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | NEAR | 1.00%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | ETH | 1.00%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SUI | 1.00%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SUI | 1.00%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | ADA | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | BNB | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | DOGE | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | DOT | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | ETH | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | GRAM | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | HYPE | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | LINK | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | LTC | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | NEAR | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | POL | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | SUI | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
OKX | XRP | 1.00%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | AVAX | 0.92%APR | Savings | Flexible | Up to 100K AVAX | View offer |
Bitget | SUI | 0.88%APR | Savings | Flexible | Up to 400K SUI | View offer |
Gate | DOT | 0.88%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | AVAX | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | BNB | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | DOT | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | ETH | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | LTC | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | POL | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | SOL | 0.80%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | ADA | 0.80%APR | Simple Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Aave | AVAX | 0.77%APY | Supply | Flexible | Any amountWAVAX on Avalanche | View offer |
Bybit | ADA | 0.70%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | LINK | 0.70%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | SUI | 0.70%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | XRP | 0.70%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | POL | 0.68%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | DOT | 0.65%APR | Simple Earn Locked | 60-day | Any amount | View offer |
Gate | HYPE | 0.64%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | DOT | 0.60%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
KuCoin | BNB | 0.60%APR | Staking | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | HYPE | 0.52%APR | Savings | Flexible | Up to 7.8K HYPE | View offer |
Binance | DOT | 0.50%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Bitget | BNB | 0.50%APR | Savings | Flexible | Up to 1.5K BNB | View offer |
Bitget | POL | 0.50%APR | Savings | Flexible | Up to 400K POL | View offer |
Bybit | DOGE | 0.50%APR | Flexible Savings | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | BTC | 0.50%APR | Simple Earn | 365-day | Any amount | View offer |
OKX | BTC | 0.50%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bybit | BTC | 0.40%APR Promo | Flexible Savings | Flexible | Up to 0 BTC: 0.4% APRAbove 0: 0.1% APR | View offer |
KuCoin | USDC | 0.38%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | XRP | 0.36%APR | Savings | Flexible | Up to 2M XRP | View offer |
Gate | SUI | 0.34%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | BNB | 0.30%APR | Simple Earn Locked | 120-day | Any amount | View offer |
Binance | BNB | 0.30%APR | Simple Earn Locked | 7-day | Any amount | View offer |
Binance | BNB | 0.30%APR | Simple Earn Locked | 90-day | Any amount | View offer |
Bitget | DOGE | 0.30%APR | Savings | Flexible | Up to 200K DOGE | View offer |
Bitget | LINK | 0.30%APR | Savings | Flexible | Up to 20K LINK | View offer |
KuCoin | BTC | 0.30%APR | Simple Earn | 60-day | Any amount | View offer |
Binance | BTC | 0.27%APR Promo | Simple Earn | Flexible | Up to 0.01 BTC: 0.27% APRAbove 0.01: 0.02% APR | View offer |
Gate | ADA | 0.26%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | XAUT | 0.25%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | NEAR | 0.24%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | LTC | 0.20%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Bitget | BTC | 0.20%APR | Savings | 7-day | Up to 100 BTC | View offer |
Gate | LTC | 0.20%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | BTC | 0.20%APR | Simple Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Binance | BNB | 0.17%APR Promo | Simple Earn | Flexible | Up to 1 BNB: 0.17% APRAbove 1: 0.05% APR | View offer |
Binance | AVAX | 0.16%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | XRP | 0.16%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | DOGE | 0.16%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | XRP | 0.15%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Gate | XRP | 0.15%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | ETH | 0.15%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | LTC | 0.14%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | BNB | 0.13%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | XRP | 0.13%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | LINK | 0.12%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | GRAM | 0.11%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | USDS | 0.11%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | BTC | 0.10%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | DOGE | 0.10%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | LINK | 0.10%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
KuCoin | GRAM | 0.10%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | NEAR | 0.10%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | BTC | 0.09%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Binance | DOT | 0.08%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | BTC | 0.08%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
Gate | LINK | 0.08%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SUI | 0.08%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | ADA | 0.07%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | XRP | 0.07%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | BNB | 0.07%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | DOGE | 0.06%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Gate | BTC | 0.06%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
Gate | DOGE | 0.05%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | DOGE | 0.05%APR | Fixed Earn | 7-day | Any amount | View offer |
Gate | LINK | 0.05%APR | Fixed Earn | 30-day | Any amount | View offer |
Gate | DOGE | 0.04%APR | Fixed Earn | 14-day | Any amount | View offer |
KuCoin | SOL | 0.03%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Aave | BTC | 0.02%APY | Supply | Flexible | Any amountWBTC on OP Mainnet | View offer |
Aave | LINK | 0.02%APY | Supply | Flexible | Any amountLINK on Ethereum | View offer |
Binance | SUI | 0.02%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | BTC | 0.02%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | XRP | 0.02%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
Binance | HYPE | 0.01%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | AVAX | 0.01%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | DOT | 0.01%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
KuCoin | LINK | 0.01%APR | Simple Earn | Flexible | Any amount | View offer |
| No matching USDT offers right now — try another term or asset. | ||||||
Rates are collected once a day from each platform's public data and can change at any time. They may vary by region, account tier and platform terms, and boosted rates usually apply to a limited amount. Offers in the "New users" tab are only for new accounts or first deposits, and their reward is an estimate for the maximum amount. Always review the offer details before depositing. Not financial advice.
"View offer" buttons are referral links: YieldBasics may earn a commission when you sign up through them, at no extra cost to you. Referrals never change the order of the table.